類型 | 規(guī)格(mm) | 粒徑(μm) | 貨號(hào) |
高速技術(shù)(HST)色譜柱 | 30 x 2.0 | 2.5 | 00A-4372-B0 |
50 x 2.0 | 2.5 | 00B-4372-B0 | |
100 x 2.0 | 2.5 | 00D-4372-B0 | |
50 x 3.0 | 2.5 | 00B-4372-Y0 | |
100 x 3.0 | 2.5 | 00D-4372-Y0 | |
50 x 4.6 | 2.5 | 00B-4372-E0 | |
MercuryMS LC/MS保護(hù)柱 | 10 x 2.0 | 2.5 | 00N-4372-B0-CE |
20 x 2.0 | 2.5 | 00M-4372-B0-CE | |
20 x 4.0 | 2.5 | 00M-4372-D0-CE | |
MercuryMS LC/MS色譜柱 | 20 x 4.0 | 2.5 | 00M-4372-D0 |
分析柱 | 30 x 4.6 | 4 | 00A-4337-E0 |
50 x 4.6 | 4 | 00B-4337-E0 | |
75 x 4.6 | 4 | 00C-4337-E0 | |
150 x 4.6 | 4 | 00F-4337-E0 | |
250 x 4.6 | 4 | 00G-4337-E0 | |
保護(hù)柱芯 | 適用內(nèi)徑3.2-8.0mm,10/盒 | AJ0-6074 | |
微孔柱和小孔柱 | 50 x 1.0 | 4 | 00B-4337-A0 |
150 x 1.0 | 4 | 00F-4337-A0 | |
30 x 2.0 | 4 | 00A-4337-B0 | |
50 x 2.0 | 4 | 00B-4337-B0 | |
75 x 2.0 | 4 | 00C-4337-B0 | |
150 x 2.0 | 4 | 00F-4337-B0 | |
250 x 2.0 | 4 | 00G-4337-B0 | |
保護(hù)柱芯 | 適用內(nèi)徑2.0-3.0 mm,10/盒 | AJ0-6073 | |
MidBore™柱 | 50 x 3.0 | 4 | 00B-4337-Y0 |
150 x 3.0 | 4 | 00F-4337-Y0 | |
250 x 3.0 | 4 | 00G-4337-Y0 | |
毛細(xì)管柱 | 50 x 0.30 | 4 | 00B-4337-AC |
20 x 0.30 | 4 | 03M-4337-AC | |
制備柱和半制備柱 | 150 x 21.2 | 4 | 00F-4337-P0-AX |
250 x 21.2 | 4 | 00G-4337-P0-AX | |
250 x 10 | 4 | 00G-4337-N0 | |
250 x 30 | 4 | 00G-4337-U0-AX | |
適用內(nèi)徑9-16 mm,3個(gè)/包 | AJ0-7275 |
關(guān)注我們
Copyright © 北京河川興業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有 ????粵ICP備68589959號(hào)